6.20 2025年11月29日 GMT 08:03:53
52°23' S, 52°23' W - 印度洋, 塔斯马尼亚岛8.70 2025年7月29日 GMT 23:24:51
52°35' N, 52°35' E - 太平洋, 堪察加半島8.40 2025年7月29日 GMT 23:24:50
52°26' N, 52°26' E - 太平洋, 堪察加半島8.00 2025年2月8日 GMT 23:23:16
17°48' N, 17°48' E - 加勒比海8.00 2025年7月29日 GMT 23:24:56
52°12' N, 52°12' E - 太平洋, 堪察加半島7.80 2025年10月10日 GMT 20:29:25
60°17' S, 60°17' W - 大西洋, 南设得兰群岛7.80 2025年9月18日 GMT 18:58:17
53°0' N, 53°0' E - 太平洋, 堪察加半島7.70 2025年3月28日 GMT 06:20:55
22°0' N, 22°0' E - 缅甸, 掸部高原, 实皆省7.70 2025年3月28日 GMT 06:20:56
21°48' N, 21°48' E - 缅甸, 掸部高原, 实皆省7.67 2025年7月29日 GMT 23:24:50
52°28' N, 52°28' E - 太平洋, 堪察加半島7.60 2025年2月8日 GMT 23:23:16
17°41' N, 17°41' E - 加勒比海