6.20 2025年11月29日 8:03:53 GMT
52°23' S, 52°23' W - インド洋, タスマニア島8.70 2025年7月29日 23:24:51 GMT
52°35' N, 52°35' E - 太平洋, カムチャツカ半島8.40 2025年7月29日 23:24:50 GMT
52°26' N, 52°26' E - 太平洋, カムチャツカ半島8.00 2025年2月8日 23:23:16 GMT
17°48' N, 17°48' E - カリブ海8.00 2025年7月29日 23:24:56 GMT
52°12' N, 52°12' E - 太平洋, カムチャツカ半島7.80 2025年10月10日 20:29:25 GMT
60°17' S, 60°17' W - 大西洋, サウス・シェトランド諸島7.80 2025年9月18日 18:58:17 GMT
53°0' N, 53°0' E - 太平洋, カムチャツカ半島7.70 2025年3月28日 6:20:55 GMT
22°0' N, 22°0' E - ミャンマー, シャン丘陵, ザガイン管区7.70 2025年3月28日 6:20:56 GMT
21°48' N, 21°48' E - ミャンマー, シャン丘陵, ザガイン管区7.67 2025年7月29日 23:24:50 GMT
52°28' N, 52°28' E - 太平洋, カムチャツカ半島7.60 2025年2月8日 23:23:16 GMT
17°41' N, 17°41' E - カリブ海