6.20 2025년 11월 29일 오전 8시 3분 53초 GMT
52°23' S, 52°23' W - 인도양, 태즈메이니아섬8.70 2025년 7월 29일 오후 11시 24분 51초 GMT
52°35' N, 52°35' E - 태평양, 캄차카반도8.40 2025년 7월 29일 오후 11시 24분 50초 GMT
52°26' N, 52°26' E - 태평양, 캄차카반도8.00 2025년 2월 8일 오후 11시 23분 16초 GMT
17°48' N, 17°48' E - 카리브해8.00 2025년 7월 29일 오후 11시 24분 56초 GMT
52°12' N, 52°12' E - 태평양, 캄차카반도7.80 2025년 10월 10일 오후 8시 29분 25초 GMT
60°17' S, 60°17' W - 대서양, 사우스셰틀랜드 제도7.80 2025년 9월 18일 오후 6시 58분 17초 GMT
53°0' N, 53°0' E - 태평양, 캄차카반도7.70 2025년 3월 28일 오전 6시 20분 55초 GMT
22°0' N, 22°0' E - 미얀마, 샨 플래투, 사가잉 구7.70 2025년 3월 28일 오전 6시 20분 56초 GMT
21°48' N, 21°48' E - 미얀마, 샨 플래투, 사가잉 구7.67 2025년 7월 29일 오후 11시 24분 50초 GMT
52°28' N, 52°28' E - 태평양, 캄차카반도7.60 2025년 2월 8일 오후 11시 23분 16초 GMT
17°41' N, 17°41' E - 카리브해