7.60 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°42' S, 18°42' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK7.10 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°41' S, 18°41' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK6.85 2026. március 20. 0:22:02 GMT
61°9' S, 61°9' W - Déli-óceán, Déli-Shetland-szigetek6.60 2026. március 21. 12:16:46 GMT
23°51' N, 23°51' E - Atlanti-óceán, Kis-Antillák6.60 2026. március 20. 0:22:03 GMT
61°16' S, 61°16' W - Déli-óceán, Déli-Shetland-szigetek6.43 2026. március 20. 2:30:36 GMT
19°14' S, 19°14' W - Korall-tenger, Melanézia6.31 2026. március 21. 3:20:57 GMT
16°7' S, 16°7' W - Korall-tenger, Vanuatu6.30 2026. március 22. 15:30:40 GMT
15°31' S, 15°31' W - Csendes-óceán, Polinézia6.22 2026. március 22. 15:27:57 GMT
15°20' S, 15°20' W - Csendes-óceán, Polinézia6.20 2026. március 22. 15:28:00 GMT
15°29' S, 15°29' W - Csendes-óceán, Polinézia7.60 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°42' S, 18°42' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK7.10 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°41' S, 18°41' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK7.10 2026. február 22. 16:57:45 GMT
6°53' N, 6°53' E - Dél-kínai-tenger, Nagy-Szunda-szigetek6.85 2026. március 20. 0:22:02 GMT
61°9' S, 61°9' W - Déli-óceán, Déli-Shetland-szigetek6.84 2026. január 10. 14:58:25 GMT
3°41' N, 3°41' E - Maluku-tenger, MALÁJ-SZIGETEK6.70 2026. január 10. 14:58:26 GMT
3°39' N, 3°39' E - Maluku-tenger, MALÁJ-SZIGETEK6.70 2026. február 22. 16:57:41 GMT
7°11' N, 7°11' E - Dél-kínai-tenger, Nagy-Szunda-szigetek6.69 2026. február 14. 2:27:43 GMT
15°7' S, 15°7' W - Korall-tenger, Vanuatu6.67 2026. január 20. 7:22:02 GMT
5°20' S, 5°20' W - Bismarck-tenger, Melanézia6.62 2026. március 6. 14:27:51 GMT
11°27' S, 11°27' W - Korall-tenger, Salamon-szigetek